Les analyses et coûts
NB : Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes analyses biologiques effectuées au sein du laboratoire , la tarification , les conditions de prélèvement et le délai de rendu des résultats.
| TESTS RÉALISÉS | CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT | DELAIS DE RENDU DES RÉSULTATS | TARIFS (FCFA) |
|---|---|---|---|
| NFS | 1 Jour | 4000 |
|
| VS | 1 Jour | 800 |
|
| Taux de réticulocytes | 1 Jour | 1000 |
|
| Numération CD4 | à jeûn | 48 Heures | 8000 |
| Sérologie VIH ½ | à jeûn | Tous les Lundis et Mercredis | 7000 |
| Ag HBsS / Ac Anti HBsS | à jeûn | 1 Semaine /Tous les derniers jeudis du mois | 7000 |
| Ac Anti HBcC Totaux / IgM | à jeûn | 1 Semaine | 7000 |
| Ac Anti HCV | à jeûn | Tous les derniers Mardis du mois | 10000 |
| Ag HBE | à jeûn | Tous les derniers Jeudis du mois | 7000 |
| Ac Anti HBeE | à jeûn | Tous les derniers Jeudis du mois | 7000 |
| Widal et Félix | à jeûn | 24 Heures | 4000 |
| Sérologie Toxoplasmose IgG/IgM | à jeûn | 15 Jours | 4000 / 6000 |
| Sérologie Chlamydiae IgG/IgA | à jeûn | 15 Jours | 8000 / 9000 |
| Sérologie Syphillis (TPHA/VDRL) | à jeûn | 48 Heures | 4000 |
| Urée | à jeûn | 1 Jour | 1000 |
| Créatinine | à jeûn | 1 Jour | 1000 |
| Clairance rénale de la créatinine | à jeûn | 1 Jour | 3000 |
| Glucose | à jeûn | 1 Jour | 1000 |
| Cholestérol-Total | à jeûn | 1 Jour | 1000 |
| HDL Cholestérol / LDL Cholestérol | à jeûn | 1 Jour | 3500 |
| Triglycérides | à jeûn | 1 Jour | 3000 |
| Acide urique / Lactique | 1 Jour | 3000 | |
| Bilirubine Totale / Conjuguée | à jeûn | 1 Jour | 1000 / 1500 |
| Ionogramme Sanguin | à jeûn | 1 Jour | 3000 |
| Calcium / Magnésium | à jeûn | 1 Jour | 2000 |
| Albumine sanguin | à jeûn | 1 Jour | 4000 |
| Protéines Totales | à jeûn | 1 Jour | 1000 |
| Transaminases (ASAT + ALAT) | à jeûn | 1 Jour | 6000 |
| Phosphatase alcaline (PAL) | à jeûn | 1 Jour | 3000 |
| Lactate deshydrogénase (LDH) | à jeûn | 1 Jour | 3000 |
| Gamma Glutamyl Transférase (GGT) | à jeûn | 1 Jour | 3500 |
| Amylase | à jeûn | 1 Jour | 3500 |
| Créatine phospho-kinase (CPK) | à jeûn | 1 Jour | 3500 |
| Protéine C-réactive (CRP) | à jeûn | 1 Jour | 4000 |
| Protéinurie* + Glucose* | * Urine de 24 h * Urine d’une miction | 1 Jour | 1500 |
| Protéinurie de 24 hQ | Urine de 24 h * Urine d’une miction | 1 Jour | 1000 |
| Urée | Urine de 24 h * Urine d’une miction | 1 Jour | 1000 |
| Créatinine | Urine de 24 h * Urine d’une miction | 1 Jour | 1000 |
| Acide Urique | Urine de 24 h * Urine d’une miction | 1 Jour | 1000 |
| Ionogramme UrinaireQ | Urine de 24 h * Urine d’une miction | 1 Jour | 3000 |
| Amylase | Urine de 24 h * Urine d’une miction | 1 Jour | 3500 |
| Protéines Glucose } Chimie Liquide, d’épanchement Chlore | 1 Jour | 1000 1000 1000 |
|
| Protéines Glucose }Chimie du LCR Chlore | 1 Jour | 3000 |
|
| Examen Parasitologique des selles (KOP) | 1 Jour | 3500 |
|
| Recherche de Cryptosporidies dans les selles | à jeûn | 1 Jour | 3000 |
| Recherche de Microsporidies dans les selles | à jeûn | 1 Jour | 3000 |
| Examen Parasitologique des urines | à jeûn | 1 Jour | 3500 |
| Recherche d’Hématozoaires (GE, QBC) | à jeûn | Le même jour | 2500 |
| Recherche d’autres parasites sanguicoles | à jeûn | Le même jour | 2500 |
| Recherche de Pneumocystis jiroveci | à jeûn | 2 jours | 4000 |
| Examen Mycologique | à jeûn | 7 – 14 Jours | 6500 |
| Recherche d’Antigènes solubles de Cryptocoque | à jeûn | Le même jour | 2000 |
| Recherche de Cryptocoque dans le LCR | à jeûn | Le même jour | 6500 |
| Charge virale plasmatique ARN VIH1 Charge virale cellulaire ADN VIH1 Charge virale plasmatique ARN VIH2 | à jeûn | 1 Jour | 19 000 |
| Charge virale ARN VIH1 dans le LCR | à jeûn | 1 Jour | 19 000 |
| Charge virale ARN VIH1dans le lait maternel | à jeûn | 1 Jour | 19 000 |
| Dépistage pédiatrique précoce du VIH1 Dépistage pédiatrique précoce du VIH2 | à jeûn | 1 Jour | 19 000 |
| ECBU | à jeûn | 1 Jour | 4500 |
| Coproculture / Hémoculture | à jeûn | 1 Jour | 6500 |
| LCR Cytologie Bactériologie Antigène Soluble | à jeûn | 1 Jour | 2500 4000 2000 |
| PV/PU | à jeûn | 1 Jour | 6500 |
| Liquides D’Epanchement (Ascite, Liquide Pleural,…) Cytologie Bactériologie | à jeûn | 1 Jour | 2500 4000 |
| Pus, plais, peau: Cytobactériologie | à jeûn | 1 Jour | 4000 |
| Recherche de BK direct /culture | Voir salle de prélèvement | 52 Jours | 1000/10000 |
| Hémoculture BK / Antibiogramme BK | Voir salle de prélèvement | 52 Jours / 60 jours | 10000 |

