Les analyses réalisées au CeDReS.
| SPECIALITES | TESTS REALISES | CONDITIONS DE PRELEVEMENT | DELAIS DE RENDU DES RESULTATS | TARIFS ( F CFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1. HEMATOLOGIE | • NFS | 24 heures | 4000 | |
| • VS | 24 heures | |||
| • Taux de réticulocytes | 24 heures | |||
| 2. IMMUNOLOGIE | • Numération CD4 | à jeûn | 48 heures | |
| • Sérologie VIH 1&2 | à jeûn | Tous les Lundis et Mercredis | ||
| • Ag HBS | à jeûn | 1 Semaine | ||
| • Ac Anti HBS | à jeûn | Tous les derniers jeudis du mois | ||
| • Ac Anti HBC Totaux | à jeûn | 1 Semaine | ||
| • Ac Anti HBC IgM | à jeûn | 1 Semaine | ||
| • Ac Anti HCV | à jeûn | Tous les derniers Mardis du mois | ||
| • Widal et Félix | à jeûn | Tous les derniers Jeudis du mois | ||
| • Ac Anti HBE | à jeûn | 24 heures | ||
| • Sérologie Toxoplasmose IgG/IgM | à jeûn | 15 jours | ||
| • Sérologie Chlamydiae IgG/IgA | à jeûn | 15 jours | ||
| • Sérologie Syphillis (TPHA/VDRL) | à jeûn | 48 Heures | ||
| 3. BIOCHIMIE SANGUINE | • Urée | à jeûn | 24 heures | |
| • Créatinine | à jeûn | 24 heures | ||
| • Clairance rénale de la créatinine | à jeûn | 24 heures | ||
| • Glucose | à jeûn | 24 heures | ||
| • Cholestérol-Total | à jeûn | 24 heures | ||
| • HDL Cholestérol | à jeûn | 24 heures | ||
| • LDL Cholestérol | à jeûn | 24 heures | ||
| • Triglycérides | à jeûn | 24 heures | ||
| • Acide urique | à jeûn | 24 heures | ||
| • Acide Lactique | à jeûn | 24 heures | ||
| • Bilirubine Totale | à jeûn | 24 heures | ||
| • Bilirubine Conjuguée | à jeûn | 24 heures | ||
| • Ionogramme Sanguin | à jeûn | 24 heures | ||
| • Magnésium | à jeûn | 24 heures | ||
| • Albumine sanguin | à jeûn | 24 heures | ||
| • Protéines Totales | à jeûn | 24 heures | ||
| • Transaminases (ASAT + ALAT) | à jeûn | 24 heures | ||
| • Phosphatase alcaline (PAL) | à jeûn | 24 heures | ||
| • Lactate deshydrogénase (LDH) | à jeûn | 24 heures | ||
| • Gamma Glutamyl Transférase (GGT) | à jeûn | 24 heures | ||
| • Créatine phospho-kinase (CPK) | à jeûn | 24 heures | ||
| 4. BIOCHIMIE URINAIRE | • Protéinurie* + Glucose* | * Urine d’une miction | 24 heures | |
| • Protéinurie de 24 h | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| • Urée | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| • Créatinine | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| • Acide Urique | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| • Ionogramme Urinaire | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| • Calcium | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| • Magnésium | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| • Amylase | Urine de 24 h | 24 heures | ||
| 5. BIOCHIMIE (autres milieux biologiques) | Chimie de liquides d’épanchement | 24 heures | ||
| Chimie du LCR | 24 heures | |||
| 6. BACTÉRIOLOGIE | • ECBU | 1 ères urines du matin | 5 jours | |
| • Coproculture | 5 jours | |||
| • Hémoculture | 12 jours | |||
| • LCR | Voir salle de Prélèvement | le même jour | ||
| • PV/PU | 4 jours maximum | |||
| • Liquides d'épanchement (Ascite, Liquide Pleural,…) | 5 jours | |||
| • Pus, plais, peau | 5 jours | |||
| 7. PARASITOLOGIE DES SELLES | • Examen Parasitologique des Selles (KOP) | le même jour | ||
| • Recherche de Cryptosporidies dans les selles | 2 jours | |||
| • Recherche de Microsporidies dans les selles | 2 jours | |||
| 8. PARASITOLOGIE DES URINES | • Examen Parasitologique des urines | le même jour | ||
| 9. PARASITOLOGIE SANGUINE | • Recherche d’autres parasites sanguicoles | le même jour | ||
| • Recherche de Pneumocystis jiroveci | 2 jours | |||
| • Examen Mycologique | 7 à 14 jours | |||
| • Recherche d’Antigènes solubles de Cryptocoque | le même jour | |||
| • Recherche de Cryptocoque dans le LCR | le même jour | |||
| 11. MYCOBACTERIOLOGIE | . Recherche de BK direct | 24 heures | ||
| • Recherche de BK culture | 52 jours | |||
| • Hémoculture BK | 52 jours | |||
| • Antibiogramme BK | 60 jours | |||
| 12. BIOLOGIE MOLECULAIRE | • Charge virale plasmatique ARN VIH1 | Tube EDTA | 30 Jours sauf projets de recherche et dépistage précoce VIH-1 (15 j) | |
| • Charge virale cellulaire ADN VIH1 | Tube EDTA | 30 Jours sauf projets de recherche et dépistage précoce VIH-1 (15 j) | ||
| • Charge virale plasmatique ARN VIH2 | 30 Jours sauf projets de recherche et dépistage précoce VIH-1 (15 j) | |||
| • Charge virale ARN VIH1 dans le LCR | Tube sec | 30 Jours sauf projets de recherche et dépistage précoce VIH-1 (15 j) | ||
| • Charge virale ARN VIH1 dans le lait maternel | Tube sec | 30 Jours sauf projets de recherche et dépistage précoce VIH-1 (15 j) | ||
| • Dépistage pédiatrique précoce du VIH1 | Tube Falcon 15 ml conique | 30 Jours sauf projets de recherche et dépistage précoce VIH-1 (15 j) | ||
| • Dépistage pédiatrique précoce du VIH2 | Tube EDTA ou DBS | 30 Jours sauf projets de recherche et dépistage précoce VIH-1 (15 j) |

